Oznámený subjekt
Asfaltové směsi |
Název organizace | |
Výrobna | ||||||
|
|
|||||||
AHM s.r.o. | Třebovice | |||||||
Brněnská obalovna, s.r.o. | Chrlice, Brněnské Ivanovice | |||||||
COLAS CZ, a.s. | Tasovice, Bašnice, Soutice, Rančířov, Bystřice nad Pernštejnem, Čenkov, Holubice, Sedlice, Sudoměřice u Bechyně, Vrbice u Valče, Valdorf, Provodín |
|||||||
EUROVIA Asfalt s.r.o. | Letkov, Lety, Klecany, Úžín, Dalovice |
|||||||
Hrušecká obalovna, s.r.o. | Hrušky | |||||||
Chebská obalovna, spol. s r.o. | Chebská obalovna | |||||||
Jihlavská obalovna s.r.o. | Jihlavská obalovna, Lom Bílý Kámen | |||||||
Jihočeská obalovna, spol. s r.o. | Jihočeská obalovna | |||||||
KARETA s.r.o. | Bruntál | |||||||
Liberecká obalovna, s.r.o. | Liberec - Machnín, Červený Kostelec | |||||||
Obalovna Boskovice, s.r.o. | Boskovice | |||||||
Obalovna Běchovice s.r.o. | Běchovice | |||||||
Obalovna Lipník s.r.o. | Lipno | |||||||
Obalovna Louny s.r.o. | Louny | |||||||
OBALOVNA PŘÍBRAM, s.r.o. | Příbram - Bytíz | |||||||
Obalovna Černovice s.r.o. | Černovice | |||||||
Obalovna Ostrava s.r.o. | Ostrava | |||||||
Obalovna Sokolov s.r.o. | Sokolov | |||||||
Obalovna Středokluky s.r.o. | BA 160 | |||||||
Obalovna Tábor s.r.o. | Smyslov | |||||||
Obalovna Týniště s.r.o. | Týniště | |||||||
OMT - Obalovna Moravská Třebová, s.r.o. | Borušov | |||||||
PORR a.s. | Běchovice (DM 55), Středokluky (MSLA I) | |||||||
Pražská obalovna Herink, s.r.o. | Herink-Wibau WKC 40, Herink Benninghoven TBA 240 | |||||||
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. | PKB - Vývojové centrum Kladno | |||||||
ROBSTAV Kovia s.r.o. |
Obalovna Kařez | |||||||
SaM silnice a mosty a.s. | Sosnová u České Lípy | |||||||
SČO a.s. | Libodřice | |||||||
SILASFALT a.s. | Ostrava - Kunčice, Šenov u Nového Jičína, Zádveřice, Česká, Smolín u Pohořelic |
|||||||